# EUA129.000.000 resultados | 30.100.000 resultados | |||
sinônimos | Estados Unidos, USA, US, América | ||
caracteres |   3 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01100101 01110101 01100001 | ||
unicode | U+A U+45 U+55 U+41 | ||
morse code | . ..- .- --..-- | ||
code signals | echouniformalfa | ||
libras | EUA | ||
      | |||
inglês | USA (United States of America) | ||
albanês | shba | ||
árabe | الوِيات المتحدة اّمريكية | ||
chinês | 美国 ( měiguó ) | ||
espanhol | estados unidos, estados unidos de américa | ||
francês | u.s.a. | ||
grego | η π α | ||
holandês | verenigd: verenigde staten van amerika, verenigd: verenigde staten, vs | ||
húngaro | usa | ||
italiano | esercito degli stati uniti | ||
japonês | 米国 | ||
romeno | statele unite ale americii, s.u.a. | ||
russo | соединенные штаты америки, сухопутные войска сша | ||
esloveno | sad, sjedinjene države amerike | ||
tcheco | stát: spojené státy americké | ||
turco | amerika birleşik devletleri | ||
      emojis relacionados  | |||
flag-for-united-states | 🇺🇸 | ||
apple | |||
au | |||
emojidex | |||
htc | |||
joypixels | |||
lg | |||
messenger | |||
mozilla | |||
openmoji | |||
samsung | |||
skype | |||
softbank | |||
statue-of-liberty | 🗽 | ||
eagle | 🦅 | ||
bacon | 🥓 | ||
baseball | ⚾ | ||
fries | 🍟 | ||
hamburger | 🍔 | ||
hotdog | 🌭 | ||
jack-o-lantern | 🎃 | ||
jeans | 👖 | ||
one | 1⃣ | ||
point-up | ☝ | ||
flying-disc | 🥏 | ||
american-football | 🏈 | ||
basketball | 🏀 | ||
lacrosse | 🥍 | ||
skateboard | 🛹 | ||
tornado | 🌪 | ||
cyclone | 🌀 | ||
      regiões  | |||
washington dc | |||
alabama | |||
alaska | |||
arizona | |||
arkansas | |||
california | |||
colorado | |||
connecticut | |||
delaware | |||
florida | |||
georgia | |||
guam | |||
hawaii | |||
idaho | |||
illinois | |||
indiana | |||
iowa | |||
kansas | |||
kentucky | |||
louisiana | |||
maine | |||
maryland | |||
massachusetts | |||
michigan | |||
minnesota | |||
mississippi | |||
missouri | |||
nebraska | |||
nevada | |||
new hampshire | |||
new jersey | |||
new mexico | |||
new york | |||
north carolina | |||
north dakota | |||
ohio | |||
oklahoma | |||
oregon | |||
pennsylvania | |||
rhode island | |||
south carolina | |||
south dakota | |||
tennessee | |||
texas | |||
utah | |||
vermont | |||
virginia | |||
washington | |||
west virginia | |||
wisconsin | |||
wyoming | |||
northern mariana islands | |||
us virgin islands | |||
american samoa | |||
puerto rico | |||
      hex symbols relacionados  | |||
stress outlined white | ✩ | 2729 | |
circled white | ✪ | 272a | |
open centre black | ✫ | 272b | |
black centre white | ✬ | 272c | |
outlined black | ✭ | 272d | |
heavy outlined black | ✮ | 272e | |
pinwheel | ✯ | 272f | |
shadowed white | ✰ | 2730 | |
heavy five pointed black | 🟊 | 1f7ca | |
cherokee a | Ꭰ | 13a0 | |
cherokee e | Ꭱ | 13a1 | |
cherokee i | Ꭲ | 13a2 | |
cherokee o | Ꭳ | 13a3 | |
cherokee u | Ꭴ | 13a4 | |
cherokee v | Ꭵ | 13a5 | |
cherokee ga | Ꭶ | 13a6 | |
cherokee ka | Ꭷ | 13a7 | |
cherokee ge | Ꭸ | 13a8 | |
cherokee gi | Ꭹ | 13a9 | |
cherokee go | Ꭺ | 13aa | |
cherokee gu | Ꭻ | 13ab | |
cherokee gv | Ꭼ | 13ac | |
cherokee ha | Ꭽ | 13ad | |
cherokee he | Ꭾ | 13ae | |
cherokee hi | Ꭿ | 13af | |
cherokee ho | Ꮀ | 13b0 | |
cherokee hu | Ꮁ | 13b1 | |
cherokee hv | Ꮂ | 13b2 | |
cherokee la | Ꮃ | 13b3 | |
cherokee le | Ꮄ | 13b4 | |
cherokee li | Ꮅ | 13b5 | |
cherokee lo | Ꮆ | 13b6 | |
cherokee lu | Ꮇ | 13b7 | |
cherokee lv | Ꮈ | 13b8 | |
cherokee ma | Ꮉ | 13b9 | |
cherokee me | Ꮊ | 13ba | |
cherokee mi | Ꮋ | 13bb | |
cherokee mo | Ꮌ | 13bc | |
cherokee mu | Ꮍ | 13bd | |
cherokee na | Ꮎ | 13be | |
cherokee hna | Ꮏ | 13bf | |
cherokee nah | Ꮐ | 13c0 | |
cherokee ne | Ꮑ | 13c1 | |
cherokee ni | Ꮒ | 13c2 | |
cherokee no | Ꮓ | 13c3 | |
cherokee nu | Ꮔ | 13c4 | |
cherokee nv | Ꮕ | 13c5 | |
cherokee qua | Ꮖ | 13c6 | |
cherokee que | Ꮗ | 13c7 | |
cherokee qui | Ꮘ | 13c8 | |
cherokee quo | Ꮙ | 13c9 | |
cherokee quu | Ꮚ | 13ca | |
cherokee quv | Ꮛ | 13cb | |
cherokee sa | Ꮜ | 13cc | |
cherokee s | Ꮝ | 13cd | |
cherokee se | Ꮞ | 13ce | |
cherokee si | Ꮟ | 13cf | |
cherokee so | Ꮠ | 13d0 | |
cherokee su | Ꮡ | 13d1 | |
cherokee sv | Ꮢ | 13d2 | |
cherokee da | Ꮣ | 13d3 | |
cherokee ta | Ꮤ | 13d4 | |
cherokee de | Ꮥ | 13d5 | |
cherokee te | Ꮦ | 13d6 | |
cherokee di | Ꮧ | 13d7 | |
cherokee ti | Ꮨ | 13d8 | |
cherokee do | Ꮩ | 13d9 | |
cherokee du | Ꮪ | 13da | |
cherokee dv | Ꮫ | 13db | |
cherokee dla | Ꮬ | 13dc | |
cherokee tla | Ꮭ | 13dd | |
cherokee tle | Ꮮ | 13de | |
cherokee tli | Ꮯ | 13df | |
cherokee tlo | Ꮰ | 13e0 | |
cherokee tlu | Ꮱ | 13e1 | |
cherokee tlv | Ꮲ | 13e2 | |
cherokee tsa | Ꮳ | 13e3 | |
cherokee tse | Ꮴ | 13e4 | |
cherokee tsi | Ꮵ | 13e5 | |
cherokee tso | Ꮶ | 13e6 | |
cherokee tsu | Ꮷ | 13e7 | |
cherokee tsv | Ꮸ | 13e8 | |
cherokee wa | Ꮹ | 13e9 | |
cherokee we | Ꮺ | 13ea | |
cherokee wi | Ꮻ | 13eb | |
cherokee wo | Ꮼ | 13ec | |
cherokee wu | Ꮽ | 13ed | |
cherokee wv | Ꮾ | 13ee | |
cherokee ya | Ꮿ | 13ef | |
cherokee ye | Ᏸ | 13f0 | |
cherokee yi | Ᏹ | 13f1 | |
cherokee yo | Ᏺ | 13f2 | |
cherokee yu | Ᏻ | 13f3 | |
cherokee yv | Ᏼ | 13f4 | |
cherokee mv | Ᏽ | 13f5 | |
cherokee ye | ᏸ | 13f8 | |
cherokee yi | ᏹ | 13f9 | |
cherokee yo | ᏺ | 13fa | |
cherokee yu | ᏻ | 13fb | |
cherokee yv | ᏼ | 13fc | |
cherokee mv | ᏽ | 13fd | |
      | |||
keyword/string |   eua | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
caracteres |   3 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   100K – 1.000.000   média 550.000 pesquisas mensais por 'EUA' | ||
custo click |   R$ 2,24 média/un   R$ 0,90 (mín) R$ 3,58 (máx) | ||
referência |   R$ 1.232.000 (média mensal) | ||
        keyword cloud |